技術亮點
- 觸控一體化採用In-Cell+全貼合技術,結構更簡單、觸控更靈敏,可實現超薄、超窄邊框顯示設計
- 全面屏18+:9的顯示屏比例,結合U槽和C/R角的設計,Notch結構,COF技術,“藏額頭”、“削下巴”,實現高屏佔比
- 超窄邊框使用超窄邊框和側邊防漏光工藝,可實現顯示屏邊框最窄處爲0.5mm,大大提升顯示屏的有效區域
產品參數
產品型號 | TXDY500XHDPAG-202 | TXDY550SHDPAE-34V4 | TXDY600JANPAG-16V4 | TXDY600SAKPAE-15 |
尺寸 | 5.0" | 5.5" | 6.0" | 6.0" |
顯示類型 | TFT | TFT | TFT | TFT |
屏幕方向 | 豎屏 | 豎屏 | 豎屏 | 豎屏 |
分辨率 | 720*1280 | 720*1280 | 1080*2160 | 720*1440 |
接口類型 | MIPI | MIPI | MIPI | MIPI |
屏幕類型 | TFT | TFT | TFT | TFT |
應用 | 手機 | 手機 | 手機 | 手機 |
其他產品