公司全稱: | 深圳同興達科技股份有限公司 |
英文名稱: | Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. |
注冊地址: | 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301-72號銀星智界2號樓1301-1601 |
公司簡稱: | 同興達/Txd |
法定代表人: | 萬鋒 |
公司董祕: | 李岑 |
注冊資本(萬元): | 23431.4304 |
行業種類: | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
郵政編碼: | 518110 |
公司電話: | 0755-33687792 |
公司傳真: | 0755-33687791 |
公司網址: | www.txdkj.com |
上市時間: | 2017-01-25 |
招股時間: | 2017-01-13 |
發行數量(萬股): | 2,400 |
發行價格(元): | 15.99 |
發行市盈率(倍): | 22.99 |
發行方式: | 網下詢價發行,上網定價發行 |
主承銷商: | 海通證券股份有限公司 |
上市推薦人: | |
保薦機構: | 海通證券股份有限公司 |